关于广东财经大学跨境电子商务(产业)学院2026年度研究生拟推荐国家奖学金、学业奖学金、国家助学金名单公示
依据《广东财经大学全日制研究生国家奖助学金实施办法》、《广东财经大学研究生奖助管理办法》、《广东财经大学跨境电子商务(产业)学院专业硕士研究生学业奖助学金评审实施细则》、《广东财经大学跨境电子商务(产业)学院硕士研究生国家奖学金评审实施细则》等文件规定,学院秉持公平、公正、公开原则,经过个人自评、班级测评、辅导员审核、工作小组评定等环节,现将2026年度研究生拟推荐获国家奖学金、学业奖学金、国家助学金名单进行公示:
一、国家奖学金
1. 硕士国家奖学金拟推荐名单(1人):
学生姓名 | 专业 | 学号 | 等级 |
陈子琪 | 物流工程与管理 | 25810103034 | 国家奖学金 |
二、学业奖学金
1. 硕士生学业奖学金
学生姓名 | 专业 | 学号 | 等级 |
管薇 | 物流工程与管理 | 26810103021 | 一等 |
习敏豪 | 物流工程与管理 | 26810103002 | 一等 |
李亚磊 | 物流工程与管理 | 26810103015 | 一等 |
王铭泽 | 物流工程与管理 | 25810103001 | 一等 |
陈雪萍 | 物流工程与管理 | 25810103023 | 一等 |
陈子琪 | 物流工程与管理 | 25810103034 | 一等 |
袁鸿方 | 物流工程与管理 | 26810103023 | 二等 |
李泽基 | 物流工程与管理 | 26810103009 | 二等 |
杨天林 | 物流工程与管理 | 26810103010 | 二等 |
胡凯童 | 物流工程与管理 | 26810103014 | 二等 |
苏晓彤 | 物流工程与管理 | 26810103020 | 二等 |
孙婧 | 物流工程与管理 | 25810103006 | 二等 |
田雪微 | 物流工程与管理 | 25810103011 | 二等 |
易飞杨 | 物流工程与管理 | 25810103014 | 二等 |
郭昕璇 | 物流工程与管理 | 25810103020 | 二等 |
董嘉辉 | 物流工程与管理 | 25810103026 | 二等 |
张光鋆 | 物流工程与管理 | 25810103030 | 二等 |
胡凯璐 | 物流工程与管理 | 26810103003 | 三等 |
贾兰洁 | 物流工程与管理 | 26810103006 | 三等 |
代雨欣 | 物流工程与管理 | 26810103022 | 三等 |
相悦 | 物流工程与管理 | 26810103001 | 三等 |
陈燕鸿 | 物流工程与管理 | 26810103012 | 三等 |
陈威达 | 物流工程与管理 | 26810103007 | 三等 |
丁俊杰 | 物流工程与管理 | 26810103013 | 三等 |
吴冠熠 | 物流工程与管理 | 26810103018 | 三等 |
李冠龙 | 物流工程与管理 | 26810103019 | 三等 |
宋梓健 | 物流工程与管理 | 26810103017 | 三等 |
潘康智 | 物流工程与管理 | 26810103016 | 三等 |
万晨琰 | 物流工程与管理 | 25810103008 | 三等 |
肖琪 | 物流工程与管理 | 25810103009 | 三等 |
刘明鑫 | 物流工程与管理 | 25810103010 | 三等 |
徐志阳 | 物流工程与管理 | 25810103012 | 三等 |
王栋萍 | 物流工程与管理 | 25810103015 | 三等 |
梅宝文 | 物流工程与管理 | 25810103016 | 三等 |
彭中秋 | 物流工程与管理 | 25810103017 | 三等 |
陈仕汉 | 物流工程与管理 | 25810103018 | 三等 |
陈耀堂 | 物流工程与管理 | 25810103019 | 三等 |
陈泽婉 | 物流工程与管理 | 25810103022 | 三等 |
刘俊壮 | 物流工程与管理 | 25810103024 | 三等 |
蒋梦阳 | 物流工程与管理 | 25810103025 | 三等 |
李钰荧 | 物流工程与管理 | 25810103029 | 三等 |
何思琦 | 物流工程与管理 | 25810103031 | 三等 |
赖春祥 | 物流工程与管理 | 25810103032 | 三等 |
吕鸿敬 | 物流工程与管理 | 25810103033 | 三等 |
侯念孜 | 物流工程与管理 | 25810103035 | 三等 |
侯锦婷 | 物流工程与管理 | 25810103036 | 三等 |
三、国家助学金
硕士国家助学金
学生姓名 | 专业 | 学号 | 名称 |
管薇 | 物流工程与管理 | 26810103021 | 国家助学金 |
习敏豪 | 物流工程与管理 | 26810103002 | 国家助学金 |
李亚磊 | 物流工程与管理 | 26810103015 | 国家助学金 |
王铭泽 | 物流工程与管理 | 25810103001 | 国家助学金 |
陈雪萍 | 物流工程与管理 | 25810103023 | 国家助学金 |
陈子琪 | 物流工程与管理 | 25810103034 | 国家助学金 |
袁鸿方 | 物流工程与管理 | 26810103023 | 国家助学金 |
李泽基 | 物流工程与管理 | 26810103009 | 国家助学金 |
杨天林 | 物流工程与管理 | 26810103010 | 国家助学金 |
胡凯童 | 物流工程与管理 | 26810103014 | 国家助学金 |
苏晓彤 | 物流工程与管理 | 26810103020 | 国家助学金 |
孙婧 | 物流工程与管理 | 25810103006 | 国家助学金 |
田雪微 | 物流工程与管理 | 25810103011 | 国家助学金 |
易飞杨 | 物流工程与管理 | 25810103014 | 国家助学金 |
郭昕璇 | 物流工程与管理 | 25810103020 | 国家助学金 |
董嘉辉 | 物流工程与管理 | 25810103026 | 国家助学金 |
张光鋆 | 物流工程与管理 | 25810103030 | 国家助学金 |
胡凯璐 | 物流工程与管理 | 26810103003 | 国家助学金 |
贾兰洁 | 物流工程与管理 | 26810103006 | 国家助学金 |
代雨欣 | 物流工程与管理 | 26810103022 | 国家助学金 |
相悦 | 物流工程与管理 | 26810103001 | 国家助学金 |
陈燕鸿 | 物流工程与管理 | 26810103012 | 国家助学金 |
陈威达 | 物流工程与管理 | 26810103007 | 国家助学金 |
丁俊杰 | 物流工程与管理 | 26810103013 | 国家助学金 |
吴冠熠 | 物流工程与管理 | 26810103018 | 国家助学金 |
李冠龙 | 物流工程与管理 | 26810103019 | 国家助学金 |
宋梓健 | 物流工程与管理 | 26810103017 | 国家助学金 |
潘康智 | 物流工程与管理 | 26810103016 | 国家助学金 |
万晨琰 | 物流工程与管理 | 25810103008 | 国家助学金 |
肖琪 | 物流工程与管理 | 25810103009 | 国家助学金 |
刘明鑫 | 物流工程与管理 | 25810103010 | 国家助学金 |
徐志阳 | 物流工程与管理 | 25810103012 | 国家助学金 |
王栋萍 | 物流工程与管理 | 25810103015 | 国家助学金 |
梅宝文 | 物流工程与管理 | 25810103016 | 国家助学金 |
彭中秋 | 物流工程与管理 | 25810103017 | 国家助学金 |
陈仕汉 | 物流工程与管理 | 25810103018 | 国家助学金 |
陈耀堂 | 物流工程与管理 | 25810103019 | 国家助学金 |
陈泽婉 | 物流工程与管理 | 25810103022 | 国家助学金 |
刘俊壮 | 物流工程与管理 | 25810103024 | 国家助学金 |
蒋梦阳 | 物流工程与管理 | 25810103025 | 国家助学金 |
李钰荧 | 物流工程与管理 | 25810103029 | 国家助学金 |
何思琦 | 物流工程与管理 | 25810103031 | 国家助学金 |
赖春祥 | 物流工程与管理 | 25810103032 | 国家助学金 |
吕鸿敬 | 物流工程与管理 | 25810103033 | 国家助学金 |
侯念孜 | 物流工程与管理 | 25810103035 | 国家助学金 |
侯锦婷 | 物流工程与管理 | 25810103036 | 国家助学金 |
华钰洁 | 物流工程与管理 | 25810103004 | 国家助学金 |
邓铖锟 | 物流工程与管理 | 26810103008 | 国家助学金 |
丁俊锋 | 物流工程与管理 | 26810103005 | 国家助学金 |
陈峻诺 | 物流工程与管理 | 26810103011 | 国家助学金 |
吴永琪 | 物流工程与管理 | 26810103004 | 国家助学金 |
王新涛 | 物流工程与管理 | 25810103002 | 国家助学金 |
张美琳 | 物流工程与管理 | 25810103007 | 国家助学金 |
边一丹 | 物流工程与管理 | 25810103013 | 国家助学金 |
罗靖 | 物流工程与管理 | 25810103027 | 国家助学金 |
邓晴 | 物流工程与管理 | 25810103028 | 国家助学金 |
许升达 | 物流工程与管理 | 25810103021 | 国家助学金 |
以上2026年度跨境电子商务(产业)学院国家奖学金、学业奖学金、国家助学金评选拟推荐获奖学生名单,在2026年9月23日至9月30日公示期内接受师生监督,如有异议,可拨打监督电话:钟老师,84095128
广东财经大学跨境电子商务(产业)学院
2026年9月23日


